Akron
Account#(New/Old): 7154
Transaction Detail for Contractor TS - Technical Services
Transaction
Date
Transaction
Type
Req
Type
Comments Check
Number
Check
Paid
Date
Disbursement
Transaction
Amount
Encumbrance
Transaction
Amount
Balance
10/29/2015 Encumbrance         $0.00 $30,000,000.00 $30,000,000.00
01/06/2016 Disbursement Prof Services: FPR 1 Wire 01/07/2016 $1,667,047.10 $0.00 $28,332,952.90
02/17/2016 Disbursement Prof Services: FPR 4 Wire 02/18/2016 $718,376.61 $0.00 $27,614,576.29
04/20/2016 Disbursement Prof Services: FPR 6 Wire 04/21/2016 $634,379.17 $0.00 $26,980,197.12
05/25/2016 Disbursement Prof Services: FPR 7 Wire 05/26/2016 $922,170.54 $0.00 $26,058,026.58
07/13/2016 Disbursement Prof Services: FPR 9 Wire 07/14/2016 $1,295,088.33 $0.00 $24,762,938.25
09/21/2016 Disbursement Prof Services: FPR 12 Wire 09/22/2016 $1,250,787.37 $0.00 $23,512,150.88
11/16/2016 Disbursement Prof Services: FPR 15 Wire 11/17/2016 $1,402,207.28 $0.00 $22,109,943.60
12/07/2016 Disbursement Prof Services: FPR 16 Wire 12/08/2016 $157,846.05 $0.00 $21,952,097.55
01/25/2017 Disbursement Prof Services: FPR 18 Wire 01/26/2017 $1,070,377.29 $0.00 $20,881,720.26
02/15/2017 Disbursement Prof Services: FPR 19 Wire 02/16/2017 $463,968.94 $0.00 $20,417,751.32
03/29/2017 Disbursement Prof Services: FPR 22 Wire 03/30/2017 $1,037,946.07 $0.00 $19,379,805.25
05/17/2017 Disbursement Prof Services: FPR 24 Wire 05/18/2017 $701,938.71 $0.00 $18,677,866.54
08/09/2017 Disbursement Prof Services: FPR 28 Wire 08/10/2017 $136,978.18 $0.00 $18,540,888.36
08/16/2017 Disbursement Prof Services: FPR 29 Wire 08/17/2017 $1,968,518.46 $0.00 $16,572,369.90
09/27/2017 Disbursement Prof Services: FPR 30 Wire 09/28/2017 $521,739.47 $0.00 $16,050,630.43
10/04/2017 Disbursement Prof Services: FPR 32 Wire 10/05/2017 $635,915.06 $0.00 $15,414,715.37
11/15/2017 Disbursement Prof Services: FPR 35 Wire 11/16/2017 $1,069,699.67 $0.00 $14,345,015.70
02/21/2018 Disbursement Prof Services: FPR 38 Wire 02/22/2018 $309,164.57 $0.00 $14,035,851.13
08/01/2018 Disbursement Prof Services: FPR 45 Wire 08/02/2018 $4,499,917.55 $0.00 $9,535,933.58
10/24/2018 Disbursement Prof Services: FPR 49 Wire 10/25/2018 $1,957,437.85 $0.00 $7,578,495.73
02/20/2019 Disbursement Prof Services: FPR 53 Wire 02/21/2019 $1,451,903.94 $0.00 $6,126,591.79
05/15/2019 Disbursement Prof Services: FPR 57 Wire 05/16/2019 $1,716,994.38 $0.00 $4,409,597.41
10/23/2019 Disbursement Prof Services: FPR 59 Wire 10/24/2019 $1,427,666.16 $0.00 $2,981,931.25
02/05/2020 Disbursement Prof Services: FPR 62 Wire 02/06/2020 $1,237,851.01 $0.00 $1,744,080.24
06/24/2020 Disbursement Prof Services: FPR 68 Wire 06/25/2020 $696,174.98 $0.00 $1,047,905.26
            Total: $28,952,094.74 $30,000,000.00