Athens
Account#(New/Old): 2672 / 324SRF
Transaction Detail for Contractor TS - Technical Services
Transaction
Date
Transaction
Type
Req
Type
Comments Check
Number
Check
Paid
Date
Disbursement
Transaction
Amount
Encumbrance
Transaction
Amount
Balance
12/14/1995 Encumbrance         $0.00 $95,294.39 $95,294.39
02/23/1996 Disbursement : To record tech services OWDA Voucher # 96-121 673780 02/23/1996 $22,808.69 $0.00 $72,485.70
04/04/1996 Disbursement : To record tech services OWDA Voucher # 96-256 682774 04/04/1996 $9,158.14 $0.00 $63,327.56
05/16/1996 Disbursement : To record tech services OWDA Voucher # 96-402 51696 05/16/1996 $16,399.98 $0.00 $46,927.58
05/31/1996 Disbursement : To record tech services OWDA Voucher # 96-470 53196 05/31/1996 $13,481.56 $0.00 $33,446.02
06/24/1996 Disbursement : To record tech service OWDA Voucher # 96-504 695396 06/24/1996 $15,203.33 $0.00 $18,242.69
08/01/1996 Disbursement : To record tech services OWDA Voucher # 96-653 712025 08/01/1996 $9,596.56 $0.00 $8,646.13
09/18/1996 Disbursement : To record tech services OWDA Voucher # 96-781 720302 09/18/1996 $8,646.13 $0.00 $0.00
            Total: $95,294.39 $95,294.39