Athens
Account#(New/Old): 2671 / 213SRF
Transaction Detail for Contractor TS - Technical Services
Transaction
Date
Transaction
Type
Req
Type
Comments Check
Number
Check
Paid
Date
Disbursement
Transaction
Amount
Encumbrance
Transaction
Amount
Balance
04/28/1994 Encumbrance         $0.00 $130,000.00 $130,000.00
08/12/1994 Disbursement : To record tech svcs. OWDA Voucher # 94-328 525282 08/12/1994 $45,113.20 $0.00 $84,886.80
08/26/1994 Disbursement : To record tech svcs. OWDA Voucher # 94-357 527569 08/26/1994 $7,900.86 $0.00 $76,985.94
10/07/1994 Disbursement : To record tech svcs. OWDA Voucher # 94-403 535126 10/07/1994 $7,063.22 $0.00 $69,922.72
10/21/1994 Disbursement : To record tech svcs. OWDA Voucher # 94-437 536918 10/21/1994 $14,810.01 $0.00 $55,112.71
12/02/1994 Disbursement : To record tech svcs. OWDA Voucher # 94-528 543352 12/02/1994 $23,170.24 $0.00 $31,942.47
01/03/1995 Disbursement : To record tech svcs. OWDA Voucher # 94-597 602940 01/03/1995 $9,558.94 $0.00 $22,383.53
02/24/1995 Disbursement : To record tech svcs. OWDA Voucher # 95-93 610286 02/24/1995 $22,383.53 $0.00 $0.00
            Total: $130,000.00 $130,000.00