Amortization Schedule

Project: Akron - Mud Run Pump Station Improvements MRPS-CD
Account Number: 6790


  Water Pollution Control Loan Fund
at 3.010%
for 20 Years From
01/01/2017 to
07/01/2036 
         Totals
Cash Disbursed: 14,003,131.75           14,003,131.75 
Capitalized Interest: 224,522.48           224,522.48 
Loan Adj. Commitments: 0.00           0.00 
Financed Amount: 14,227,654.23           14,227,654.23 

Payment
Date
Interest

Subsidy

Subsidy
Rate


Net Interest
Principal
Total
Payment
Principal
Balance
Outstanding
            $12,018,727.71
01/01/2021 $180,881.85 ($600.94) (3.00%) $180,280.91 $295,141.58 $475,422.49 $11,723,586.13
07/01/2021 $176,439.96 ($586.18) (3.00%) $175,853.78 $299,583.47 $475,437.25 $11,424,002.66
01/01/2022 $171,931.24 ($571.20) (3.00%) $171,360.04 $304,092.19 $475,452.23 $11,119,910.47
07/01/2022 $167,354.65 ($556.00) (3.00%) $166,798.65 $308,668.78 $475,467.43 $10,811,241.69
01/01/2023 $162,709.18 ($540.56) (3.00%) $162,168.62 $313,314.25 $475,482.87 $10,497,927.44
07/01/2023 $157,993.80 ($524.90) (3.00%) $157,468.90 $318,029.63 $475,498.53 $10,179,897.81
01/01/2024 $153,207.46 ($509.00) (3.00%) $152,698.46 $322,815.97 $475,514.43 $9,857,081.84
07/01/2024 $148,349.08 ($492.86) (3.00%) $147,856.22 $327,674.35 $475,530.57 $9,529,407.49
01/01/2025 $143,417.58 ($476.47) (3.00%) $142,941.11 $332,605.85 $475,546.96 $9,196,801.64
07/01/2025 $138,411.86 ($459.84) (3.00%) $137,952.02 $337,611.57 $475,563.59 $8,859,190.07
01/01/2026 $133,330.81 ($442.96) (3.00%) $132,887.85 $342,692.62 $475,580.47 $8,516,497.45
07/01/2026 $128,173.29 ($425.82) (3.00%) $127,747.47 $347,850.14 $475,597.61 $8,168,647.31
01/01/2027 $122,938.14 ($408.43) (3.00%) $122,529.71 $353,085.29 $475,615.00 $7,815,562.02
07/01/2027 $117,624.20 ($390.78) (3.00%) $117,233.42 $358,399.23 $475,632.65 $7,457,162.79
01/01/2028 $112,230.30 ($372.86) (3.00%) $111,857.44 $363,793.13 $475,650.57 $7,093,369.66
07/01/2028 $106,755.21 ($354.67) (3.00%) $106,400.54 $369,268.22 $475,668.76 $6,724,101.44
01/01/2029 $101,197.72 ($336.20) (3.00%) $100,861.52 $374,825.71 $475,687.23 $6,349,275.73
07/01/2029 $95,556.60 ($317.46) (3.00%) $95,239.14 $380,466.83 $475,705.97 $5,968,808.90
01/01/2030 $89,830.57 ($298.44) (3.00%) $89,532.13 $386,192.86 $475,724.99 $5,582,616.04
07/01/2030 $84,018.37 ($279.13) (3.00%) $83,739.24 $392,005.06 $475,744.30 $5,190,610.98
01/01/2031 $78,118.69 ($259.53) (3.00%) $77,859.16 $397,904.74 $475,763.90 $4,792,706.24
07/01/2031 $72,130.22 ($239.64) (3.00%) $71,890.58 $403,893.21 $475,783.79 $4,388,813.03
01/01/2032 $66,051.64 ($219.44) (3.00%) $65,832.20 $409,971.79 $475,803.99 $3,978,841.24
07/01/2032 $59,881.56 ($198.94) (3.00%) $59,682.62 $416,141.87 $475,824.49 $3,562,699.37
01/01/2033 $53,618.62 ($178.14) (3.00%) $53,440.48 $422,404.81 $475,845.29 $3,140,294.56
07/01/2033 $47,261.44 ($157.02) (3.00%) $47,104.42 $428,761.99 $475,866.41 $2,711,532.57
01/01/2034 $40,808.58 ($135.58) (3.00%) $40,673.00 $435,214.85 $475,887.85 $2,276,317.72
07/01/2034 $34,258.58 ($113.82) (3.00%) $34,144.76 $441,764.85 $475,909.61 $1,834,552.87
01/01/2035 $27,610.03 ($91.73) (3.00%) $27,518.30 $448,413.40 $475,931.70 $1,386,139.47
07/01/2035 $20,861.40 ($69.30) (3.00%) $20,792.10 $455,162.03 $475,954.13 $930,977.44
01/01/2036 $14,011.22 ($46.55) (3.00%) $13,964.67 $462,012.21 $475,976.88 $468,965.23
07/01/2036 $7,058.20 ($23.45) (3.00%) $7,034.75 $468,965.23 $475,999.98 $0.00
    ($10,677.84)