Electronic Submission Now Available: Click here for update to disbursement procedures

Home -> Loan List -> Loan


(Hint: Print in Landscape)

Athens
Account#(New/Old): 2673 / 324SRFS
Transaction Detail for Contractor TS - Technical Services
Transaction
Date
Transaction
Type
Req
Type
Comments Check
Number
Check
Paid
Date
Disbursement
Transaction
Amount
Encumbrance
Transaction
Amount
Balance
10/31/1996 Encumbrance         $0.00 $39,848.55 $39,848.55
10/31/1996 Disbursement : opwc reimburs OWDA Voucher # 96-02 0 10/31/1996 ($69,839.00) $0.00 $109,687.55
10/31/1996 Disbursement : Technical Services OWDA Voucher # 96-869 724178 10/31/1996 $15,520.61 $0.00 $94,166.94
11/01/1996 Disbursement : Tech services OWDA Voucher # 96-941 727825 11/01/1996 $10,520.64 $0.00 $83,646.30
12/02/1996 Disbursement : Tech services OWDA Voucher # 96-1020 732261 12/02/1996 $22,280.27 $0.00 $61,366.03
01/15/1997 Disbursement : OPWC OWDA Voucher # 01 0 01/15/1997 ($70,000.00) $0.00 $131,366.03
01/16/1997 Disbursement : Tech services OWDA Voucher # 97-51 741008 01/16/1997 $19,754.67 $0.00 $111,611.36
01/21/1997 Disbursement : OPWC OWDA Voucher # 02 0 01/21/1997 ($10,000.00) $0.00 $121,611.36
01/30/1997 Disbursement : Tech services OWDA Voucher # 97-154 742785 01/30/1997 $15,203.84 $0.00 $106,407.52
03/06/1997 Disbursement : Tech services OWDA Voucher # 97-277 749387 03/06/1997 $1,459.59 $0.00 $104,947.93
08/21/1997 Disbursement : Tech services OWDA Voucher # 97-808 786513 08/21/1997 $35,000.00 $0.00 $69,947.93
10/31/1997 Disbursement : OPWC OWDA Voucher # 97-01 0 10/31/1997 ($65,195.01) $0.00 $135,142.94
04/30/1998 Disbursement : Issue II Rimbursement OWDA Voucher # 98-360 837934 04/30/1998 $135,142.94 $0.00 $0.00
            Total: $39,848.55 $39,848.55  

(Hint: Print in Landscape)

Home -> Loan List -> Loan