Electronic Submission Now Available: Click here for update to disbursement procedures

Home -> Loan List -> Loan


(Hint: Print in Landscape)

Athens
Account#(New/Old): 2670 / 146SRF
Transaction Detail for Contractor A - Archived Contractor
Transaction
Date
Transaction
Type
Req
Type
Comments Check
Number
Check
Paid
Date
Disbursement
Transaction
Amount
Encumbrance
Transaction
Amount
Balance
07/30/1992 Encumbrance         $0.00 $1,107,248.49 $1,107,248.49
11/03/1992 Disbursement : To record est. #1 OWDA Voucher # 92-262 402363 11/03/1992 $414,914.02 $0.00 $692,334.47
11/18/1992 Disbursement : To record est. #2 OWDA Voucher # 92-283 404194 11/18/1992 $341,671.68 $0.00 $350,662.79
12/18/1992 Disbursement : To record est. # 3 OWDA Voucher # 92-306 410808 12/18/1992 $81,480.65 $0.00 $269,182.14
01/19/1993 Disbursement : To record est. #4 OWDA Voucher # 93-15 418154 01/19/1993 $42,761.94 $0.00 $226,420.20
03/26/1993 Disbursement : To record est. #5 OWDA Voucher # 93-81 437377 03/26/1993 $53,861.23 $0.00 $172,558.97
06/08/1993 Disbursement : To record est. #6 OWDA Voucher # 93-140 449770 06/08/1993 $107,886.57 $0.00 $64,672.40
10/22/1993 Disbursement : To record est. #7 OWDA Voucher # 93-326 470714 10/22/1993 $64,672.40 $0.00 $0.00
            Total: $1,107,248.49 $1,107,248.49  

(Hint: Print in Landscape)

Home -> Loan List -> Loan