Home -> Loan List -> Loan



Amortization Schedule

Project: Adams County Regional Water District - 2017 Misc. Waterlines
Account Number: 7976


  Drinking Water Fund
at 0.000%
for 20 Years From
07/01/2019 to
01/01/2039 
Drinking Water Fund
*None-Principal
Forgiveness 
      Totals
Cash Disbursed: 283,473.00  0.00        283,473.00 
Capitalized Interest: 0.00  0.00        0.00 
Loan Adj. Commitments: 0.00  0.00        0.00 
Financed Amount: 283,473.00  0.00        283,473.00 

Payment
Date
Interest Principal
Total
Payment
Principal
Balance
Outstanding
      $276,386.18
01/01/2020 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $269,299.36
07/01/2020 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $262,212.54
01/01/2021 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $255,125.72
07/01/2021 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $248,038.90
01/01/2022 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $240,952.08
07/01/2022 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $233,865.26
01/01/2023 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $226,778.44
07/01/2023 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $219,691.62
01/01/2024 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $212,604.80
07/01/2024 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $205,517.98
01/01/2025 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $198,431.16
07/01/2025 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $191,344.34
01/01/2026 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $184,257.52
07/01/2026 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $177,170.70
01/01/2027 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $170,083.88
07/01/2027 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $162,997.06
01/01/2028 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $155,910.24
07/01/2028 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $148,823.42
01/01/2029 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $141,736.60
07/01/2029 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $134,649.78
01/01/2030 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $127,562.96
07/01/2030 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $120,476.14
01/01/2031 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $113,389.32
07/01/2031 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $106,302.50
01/01/2032 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $99,215.68
07/01/2032 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $92,128.86
01/01/2033 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $85,042.04
07/01/2033 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $77,955.22
01/01/2034 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $70,868.40
07/01/2034 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $63,781.58
01/01/2035 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $56,694.76
07/01/2035 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $49,607.94
01/01/2036 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $42,521.12
07/01/2036 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $35,434.30
01/01/2037 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $28,347.48
07/01/2037 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $21,260.66
01/01/2038 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $14,173.84
07/01/2038 $0.00 $7,086.82 $7,086.82 $7,087.02
01/01/2039 $0.00 $7,087.02 $7,087.02 $0.00


Home -> Loan List -> Loan