Home -> Loan List -> Loan



Amortization Schedule

Project: Akron - OCIT Lining Protection of LCI
Account Number: 6817


  Fresh Water Fund
at 3.340%
for 20 Years From
01/01/2016 to
07/01/2035 
         Totals
Cash Disbursed: 6,243,283.97           6,243,283.97 
Capitalized Interest: 10,596.91           10,596.91 
Loan Adj. Commitments: -10,596.91           -10,596.91 
Financed Amount: 6,243,283.97           6,243,283.97 

Payment
Date
Interest Principal
Total
Payment
Principal
Balance
Outstanding
      $5,669,617.14
07/01/2018 $94,682.60 $120,544.97 $215,227.57 $5,549,072.17
01/01/2019 $92,669.50 $122,558.07 $215,227.57 $5,426,514.10
07/01/2019 $90,622.78 $124,604.79 $215,227.57 $5,301,909.31
01/01/2020 $88,541.88 $126,685.69 $215,227.57 $5,175,223.62
07/01/2020 $86,426.24 $128,801.33 $215,227.57 $5,046,422.29
01/01/2021 $84,275.25 $130,952.32 $215,227.57 $4,915,469.97
07/01/2021 $82,088.35 $133,139.22 $215,227.57 $4,782,330.75
01/01/2022 $79,864.92 $135,362.65 $215,227.57 $4,646,968.10
07/01/2022 $77,604.36 $137,623.21 $215,227.57 $4,509,344.89
01/01/2023 $75,306.06 $139,921.51 $215,227.57 $4,369,423.38
07/01/2023 $72,969.37 $142,258.20 $215,227.57 $4,227,165.18
01/01/2024 $70,593.66 $144,633.91 $215,227.57 $4,082,531.27
07/01/2024 $68,178.27 $147,049.30 $215,227.57 $3,935,481.97
01/01/2025 $65,722.55 $149,505.02 $215,227.57 $3,785,976.95
07/01/2025 $63,225.82 $152,001.75 $215,227.57 $3,633,975.20
01/01/2026 $60,687.38 $154,540.19 $215,227.57 $3,479,435.01
07/01/2026 $58,106.56 $157,121.01 $215,227.57 $3,322,314.00
01/01/2027 $55,482.64 $159,744.93 $215,227.57 $3,162,569.07
07/01/2027 $52,814.90 $162,412.67 $215,227.57 $3,000,156.40
01/01/2028 $50,102.61 $165,124.96 $215,227.57 $2,835,031.44
07/01/2028 $47,345.02 $167,882.55 $215,227.57 $2,667,148.89
01/01/2029 $44,541.38 $170,686.19 $215,227.57 $2,496,462.70
07/01/2029 $41,690.92 $173,536.65 $215,227.57 $2,322,926.05
01/01/2030 $38,792.86 $176,434.71 $215,227.57 $2,146,491.34
07/01/2030 $35,846.40 $179,381.17 $215,227.57 $1,967,110.17
01/01/2031 $32,850.74 $182,376.83 $215,227.57 $1,784,733.34
07/01/2031 $29,805.04 $185,422.53 $215,227.57 $1,599,310.81
01/01/2032 $26,708.49 $188,519.08 $215,227.57 $1,410,791.73
07/01/2032 $23,560.22 $191,667.35 $215,227.57 $1,219,124.38
01/01/2033 $20,359.38 $194,868.19 $215,227.57 $1,024,256.19
07/01/2033 $17,105.08 $198,122.49 $215,227.57 $826,133.70
01/01/2034 $13,796.44 $201,431.13 $215,227.57 $624,702.57
07/01/2034 $10,432.54 $204,795.03 $215,227.57 $419,907.54
01/01/2035 $7,012.46 $208,215.11 $215,227.57 $211,692.43
07/01/2035 $3,535.14 $211,692.43 $215,227.57 $0.00


Home -> Loan List -> Loan