Home -> Loan List -> Loan



Amortization Schedule

Project: Akron - Water Distribution Yard
Account Number: 6688


  Fresh Water Fund
at 4.150%
for 20 Years From
01/01/2016 to
07/01/2035 
         Totals
Cash Disbursed: 9,967,037.11           9,967,037.11 
Capitalized Interest: 218,722.82           218,722.82 
Loan Adj. Commitments: -218,722.82           -218,722.82 
Financed Amount: 9,967,037.11           9,967,037.11 

Payment
Date
Interest

Subsidy

Subsidy
Rate


Net Interest
Principal
Total
Payment
Principal
Balance
Outstanding
            $9,120,914.46
07/01/2018 $189,258.98 ($6,840.68) (4.00%) $182,418.30 $179,902.96 $362,321.26 $8,941,011.50
01/01/2019 $185,525.99 ($6,705.76) (4.00%) $178,820.23 $183,635.95 $362,456.18 $8,757,375.55
07/01/2019 $181,715.54 ($6,568.03) (4.00%) $175,147.51 $187,446.40 $362,593.91 $8,569,929.15
01/01/2020 $177,826.03 ($6,427.44) (4.00%) $171,398.59 $191,335.91 $362,734.50 $8,378,593.24
07/01/2020 $173,855.81 ($6,283.94) (4.00%) $167,571.87 $195,306.13 $362,878.00 $8,183,287.11
01/01/2021 $169,803.21 ($6,137.46) (4.00%) $163,665.75 $199,358.73 $363,024.48 $7,983,928.38
07/01/2021 $165,666.52 ($5,987.94) (4.00%) $159,678.58 $203,495.42 $363,174.00 $7,780,432.96
01/01/2022 $161,443.98 ($5,835.32) (4.00%) $155,608.66 $207,717.96 $363,326.62 $7,572,715.00
07/01/2022 $157,133.83 ($5,679.54) (4.00%) $151,454.29 $212,028.11 $363,482.40 $7,360,686.89
01/01/2023 $152,734.26 ($5,520.52) (4.00%) $147,213.74 $216,427.68 $363,641.42 $7,144,259.21
07/01/2023 $148,243.38 ($5,358.20) (4.00%) $142,885.18 $220,918.56 $363,803.74 $6,923,340.65
01/01/2024 $143,659.32 ($5,192.50) (4.00%) $138,466.82 $225,502.62 $363,969.44 $6,697,838.03
07/01/2024 $138,980.14 ($5,023.38) (4.00%) $133,956.76 $230,181.80 $364,138.56 $6,467,656.23
01/01/2025 $134,203.86 ($4,850.74) (4.00%) $129,353.12 $234,958.08 $364,311.20 $6,232,698.15
07/01/2025 $129,328.48 ($4,674.52) (4.00%) $124,653.96 $239,833.46 $364,487.42 $5,992,864.69
01/01/2026 $124,351.94 ($4,494.65) (4.00%) $119,857.29 $244,810.00 $364,667.29 $5,748,054.69
07/01/2026 $119,272.14 ($4,311.04) (4.00%) $114,961.10 $249,889.80 $364,850.90 $5,498,164.89
01/01/2027 $114,086.92 ($4,123.62) (4.00%) $109,963.30 $255,075.02 $365,038.32 $5,243,089.87
07/01/2027 $108,794.11 ($3,932.32) (4.00%) $104,861.79 $260,367.83 $365,229.62 $4,982,722.04
01/01/2028 $103,391.48 ($3,737.04) (4.00%) $99,654.44 $265,770.46 $365,424.90 $4,716,951.58
07/01/2028 $97,876.74 ($3,537.72) (4.00%) $94,339.02 $271,285.20 $365,624.22 $4,445,666.38
01/01/2029 $92,247.58 ($3,334.25) (4.00%) $88,913.33 $276,914.36 $365,827.69 $4,168,752.02
07/01/2029 $86,501.60 ($3,126.56) (4.00%) $83,375.04 $282,660.34 $366,035.38 $3,886,091.68
01/01/2030 $80,636.40 ($2,914.57) (4.00%) $77,721.83 $288,525.54 $366,247.37 $3,597,566.14
07/01/2030 $74,649.49 ($2,698.18) (4.00%) $71,951.31 $294,512.45 $366,463.76 $3,303,053.69
01/01/2031 $68,538.36 ($2,477.29) (4.00%) $66,061.07 $300,623.58 $366,684.65 $3,002,430.11
07/01/2031 $62,300.42 ($2,251.82) (4.00%) $60,048.60 $306,861.52 $366,910.12 $2,695,568.59
01/01/2032 $55,933.05 ($2,021.68) (4.00%) $53,911.37 $313,228.89 $367,140.26 $2,382,339.70
07/01/2032 $49,433.55 ($1,786.76) (4.00%) $47,646.79 $319,728.39 $367,375.18 $2,062,611.31
01/01/2033 $42,799.18 ($1,546.96) (4.00%) $41,252.22 $326,362.76 $367,614.98 $1,736,248.55
07/01/2033 $36,027.15 ($1,302.19) (4.00%) $34,724.96 $333,134.79 $367,859.75 $1,403,113.76
01/01/2034 $29,114.61 ($1,052.34) (4.00%) $28,062.27 $340,047.33 $368,109.60 $1,063,066.43
07/01/2034 $22,058.63 ($797.30) (4.00%) $21,261.33 $347,103.31 $368,364.64 $715,963.12
01/01/2035 $14,856.24 ($536.97) (4.00%) $14,319.27 $354,305.70 $368,624.97 $361,657.42
07/01/2035 $7,504.52 ($271.24) (4.00%) $7,233.28 $361,657.42 $368,890.70 $0.00
    ($137,340.47)          


Home -> Loan List -> Loan