Home -> Loan List -> Loan



Amortization Schedule

Project: Akron - Mud Run Trunk Sewer Lining
Account Number: 6510


  Water Pollution Control Loan Fund
at 3.050%
for 20 Years From
07/01/2015 to
01/01/2035 
         Totals
Cash Disbursed: 6,124,819.46           6,124,819.46 
Capitalized Interest: 50,016.69           50,016.69 
Loan Adj. Commitments: 0.00           0.00 
Financed Amount: 6,174,836.15           6,174,836.15 

Payment
Date
Interest

Subsidy

Subsidy
Rate


Net Interest
Principal
Total
Payment
Principal
Balance
Outstanding
            $5,469,310.23
07/01/2018 $83,406.98 ($1,367.33) (3.00%) $82,039.65 $123,943.04 $205,982.69 $5,345,367.19
01/01/2019 $81,516.84 ($1,336.34) (3.00%) $80,180.50 $125,833.18 $206,013.68 $5,219,534.01
07/01/2019 $79,597.89 ($1,304.88) (3.00%) $78,293.01 $127,752.13 $206,045.14 $5,091,781.88
01/01/2020 $77,649.67 ($1,272.94) (3.00%) $76,376.73 $129,700.35 $206,077.08 $4,962,081.53
07/01/2020 $75,671.74 ($1,240.52) (3.00%) $74,431.22 $131,678.28 $206,109.50 $4,830,403.25
01/01/2021 $73,663.64 ($1,207.60) (3.00%) $72,456.04 $133,686.38 $206,142.42 $4,696,716.87
07/01/2021 $71,624.93 ($1,174.18) (3.00%) $70,450.75 $135,725.09 $206,175.84 $4,560,991.78
01/01/2022 $69,555.13 ($1,140.25) (3.00%) $68,414.88 $137,794.89 $206,209.77 $4,423,196.89
07/01/2022 $67,453.75 ($1,105.80) (3.00%) $66,347.95 $139,896.27 $206,244.22 $4,283,300.62
01/01/2023 $65,320.34 ($1,070.82) (3.00%) $64,249.52 $142,029.68 $206,279.20 $4,141,270.94
07/01/2023 $63,154.38 ($1,035.32) (3.00%) $62,119.06 $144,195.64 $206,314.70 $3,997,075.30
01/01/2024 $60,955.40 ($999.27) (3.00%) $59,956.13 $146,394.62 $206,350.75 $3,850,680.68
07/01/2024 $58,722.88 ($962.67) (3.00%) $57,760.21 $148,627.14 $206,387.35 $3,702,053.54
01/01/2025 $56,456.32 ($925.52) (3.00%) $55,530.80 $150,893.70 $206,424.50 $3,551,159.84
07/01/2025 $54,155.19 ($887.79) (3.00%) $53,267.40 $153,194.83 $206,462.23 $3,397,965.01
01/01/2026 $51,818.96 ($849.49) (3.00%) $50,969.47 $155,531.06 $206,500.53 $3,242,433.95
07/01/2026 $49,447.11 ($810.61) (3.00%) $48,636.50 $157,902.91 $206,539.41 $3,084,531.04
01/01/2027 $47,039.09 ($771.14) (3.00%) $46,267.95 $160,310.93 $206,578.88 $2,924,220.11
07/01/2027 $44,594.35 ($731.06) (3.00%) $43,863.29 $162,755.67 $206,618.96 $2,761,464.44
01/01/2028 $42,112.33 ($690.36) (3.00%) $41,421.97 $165,237.69 $206,659.66 $2,596,226.75
07/01/2028 $39,592.45 ($649.06) (3.00%) $38,943.39 $167,757.57 $206,700.96 $2,428,469.18
01/01/2029 $37,034.15 ($607.12) (3.00%) $36,427.03 $170,315.87 $206,742.90 $2,258,153.31
07/01/2029 $34,436.84 ($564.54) (3.00%) $33,872.30 $172,913.18 $206,785.48 $2,085,240.13
01/01/2030 $31,799.91 ($521.31) (3.00%) $31,278.60 $175,550.11 $206,828.71 $1,909,690.02
07/01/2030 $29,122.77 ($477.42) (3.00%) $28,645.35 $178,227.25 $206,872.60 $1,731,462.77
01/01/2031 $26,404.80 ($432.86) (3.00%) $25,971.94 $180,945.22 $206,917.16 $1,550,517.55
07/01/2031 $23,645.40 ($387.63) (3.00%) $23,257.77 $183,704.62 $206,962.39 $1,366,812.93
01/01/2032 $20,843.90 ($341.70) (3.00%) $20,502.20 $186,506.12 $207,008.32 $1,180,306.81
07/01/2032 $17,999.67 ($295.08) (3.00%) $17,704.59 $189,350.35 $207,054.94 $990,956.46
01/01/2033 $15,112.08 ($247.74) (3.00%) $14,864.34 $192,237.94 $207,102.28 $798,718.52
07/01/2033 $12,180.46 ($199.68) (3.00%) $11,980.78 $195,169.56 $207,150.34 $603,548.96
01/01/2034 $9,204.13 ($150.88) (3.00%) $9,053.25 $198,145.89 $207,199.14 $405,403.07
07/01/2034 $6,182.39 ($101.35) (3.00%) $6,081.04 $201,167.63 $207,248.67 $204,235.44
01/01/2035 $3,114.58 ($51.06) (3.00%) $3,063.52 $204,235.44 $207,298.96 $0.00
    ($25,911.32)          


Home -> Loan List -> Loan