Home -> Loan List -> Loan



Amortization Schedule

Project: Akron - High Service Pumps VFD Installation
Account Number: 6484


  Drinking Water Fund
at 2.000%
for 20 Years From
01/01/2015 to
07/01/2034 
         Totals
Cash Disbursed: 2,904,745.00           2,904,745.00 
Capitalized Interest: 8,308.48           8,308.48 
Loan Adj. Commitments: 0.00           0.00 
Financed Amount: 2,913,053.48           2,913,053.48 

Payment
Date
Interest Principal
Total
Payment
Principal
Balance
Outstanding
      $2,546,465.66
01/01/2018 $25,464.66 $63,254.13 $88,718.79 $2,483,211.53
07/01/2018 $24,832.12 $63,886.67 $88,718.79 $2,419,324.86
01/01/2019 $24,193.25 $64,525.54 $88,718.79 $2,354,799.32
07/01/2019 $23,548.00 $65,170.79 $88,718.79 $2,289,628.53
01/01/2020 $22,896.28 $65,822.51 $88,718.79 $2,223,806.02
07/01/2020 $22,238.06 $66,480.73 $88,718.79 $2,157,325.29
01/01/2021 $21,573.26 $67,145.53 $88,718.79 $2,090,179.76
07/01/2021 $20,901.80 $67,816.99 $88,718.79 $2,022,362.77
01/01/2022 $20,223.63 $68,495.16 $88,718.79 $1,953,867.61
07/01/2022 $19,538.67 $69,180.12 $88,718.79 $1,884,687.49
01/01/2023 $18,846.88 $69,871.91 $88,718.79 $1,814,815.58
07/01/2023 $18,148.15 $70,570.64 $88,718.79 $1,744,244.94
01/01/2024 $17,442.45 $71,276.34 $88,718.79 $1,672,968.60
07/01/2024 $16,729.68 $71,989.11 $88,718.79 $1,600,979.49
01/01/2025 $16,009.80 $72,708.99 $88,718.79 $1,528,270.50
07/01/2025 $15,282.70 $73,436.09 $88,718.79 $1,454,834.41
01/01/2026 $14,548.34 $74,170.45 $88,718.79 $1,380,663.96
07/01/2026 $13,806.64 $74,912.15 $88,718.79 $1,305,751.81
01/01/2027 $13,057.52 $75,661.27 $88,718.79 $1,230,090.54
07/01/2027 $12,300.90 $76,417.89 $88,718.79 $1,153,672.65
01/01/2028 $11,536.72 $77,182.07 $88,718.79 $1,076,490.58
07/01/2028 $10,764.90 $77,953.89 $88,718.79 $998,536.69
01/01/2029 $9,985.36 $78,733.43 $88,718.79 $919,803.26
07/01/2029 $9,198.04 $79,520.75 $88,718.79 $840,282.51
01/01/2030 $8,402.82 $80,315.97 $88,718.79 $759,966.54
07/01/2030 $7,599.66 $81,119.13 $88,718.79 $678,847.41
01/01/2031 $6,788.47 $81,930.32 $88,718.79 $596,917.09
07/01/2031 $5,969.17 $82,749.62 $88,718.79 $514,167.47
01/01/2032 $5,141.67 $83,577.12 $88,718.79 $430,590.35
07/01/2032 $4,305.90 $84,412.89 $88,718.79 $346,177.46
01/01/2033 $3,461.78 $85,257.01 $88,718.79 $260,920.45
07/01/2033 $2,609.20 $86,109.59 $88,718.79 $174,810.86
01/01/2034 $1,748.11 $86,970.68 $88,718.79 $87,840.18
07/01/2034 $878.61 $87,840.18 $88,718.79 $0.00


Home -> Loan List -> Loan