Home -> Loan List -> Loan



Amortization Schedule

Project: Akron - Chlorine Dioxide Feed System Improvements
Account Number: 6486


  Drinking Water Fund
at 2.000%
for 20 Years From
01/01/2015 to
07/01/2034 
         Totals
Cash Disbursed: 720,796.30           720,796.30 
Capitalized Interest: 1,683.15           1,683.15 
Loan Adj. Commitments: 0.00           0.00 
Financed Amount: 722,479.45           722,479.45 

Payment
Date
Interest Principal
Total
Payment
Principal
Balance
Outstanding
      $600,027.60
01/01/2019 $6,000.28 $16,003.26 $22,003.54 $584,024.34
07/01/2019 $5,840.24 $16,163.30 $22,003.54 $567,861.04
01/01/2020 $5,678.61 $16,324.93 $22,003.54 $551,536.11
07/01/2020 $5,515.36 $16,488.18 $22,003.54 $535,047.93
01/01/2021 $5,350.48 $16,653.06 $22,003.54 $518,394.87
07/01/2021 $5,183.95 $16,819.59 $22,003.54 $501,575.28
01/01/2022 $5,015.76 $16,987.78 $22,003.54 $484,587.50
07/01/2022 $4,845.88 $17,157.66 $22,003.54 $467,429.84
01/01/2023 $4,674.30 $17,329.24 $22,003.54 $450,100.60
07/01/2023 $4,501.00 $17,502.54 $22,003.54 $432,598.06
01/01/2024 $4,325.98 $17,677.56 $22,003.54 $414,920.50
07/01/2024 $4,149.20 $17,854.34 $22,003.54 $397,066.16
01/01/2025 $3,970.66 $18,032.88 $22,003.54 $379,033.28
07/01/2025 $3,790.34 $18,213.20 $22,003.54 $360,820.08
01/01/2026 $3,608.20 $18,395.34 $22,003.54 $342,424.74
07/01/2026 $3,424.24 $18,579.30 $22,003.54 $323,845.44
01/01/2027 $3,238.45 $18,765.09 $22,003.54 $305,080.35
07/01/2027 $3,050.80 $18,952.74 $22,003.54 $286,127.61
01/01/2028 $2,861.28 $19,142.26 $22,003.54 $266,985.35
07/01/2028 $2,669.86 $19,333.68 $22,003.54 $247,651.67
01/01/2029 $2,476.51 $19,527.03 $22,003.54 $228,124.64
07/01/2029 $2,281.24 $19,722.30 $22,003.54 $208,402.34
01/01/2030 $2,084.02 $19,919.52 $22,003.54 $188,482.82
07/01/2030 $1,884.83 $20,118.71 $22,003.54 $168,364.11
01/01/2031 $1,683.64 $20,319.90 $22,003.54 $148,044.21
07/01/2031 $1,480.44 $20,523.10 $22,003.54 $127,521.11
01/01/2032 $1,275.21 $20,728.33 $22,003.54 $106,792.78
07/01/2032 $1,067.93 $20,935.61 $22,003.54 $85,857.17
01/01/2033 $858.57 $21,144.97 $22,003.54 $64,712.20
07/01/2033 $647.12 $21,356.42 $22,003.54 $43,355.78
01/01/2034 $433.56 $21,569.98 $22,003.54 $21,785.80
07/01/2034 $217.74 $21,785.80 $22,003.54 $0.00


Home -> Loan List -> Loan