Home -> Loan List -> Loan



Amortization Schedule

Project: Akron - Main Outfall Sewer Rehabilitation
Account Number: 6483


  Water Pollution Control Loan Fund
at 2.670%
for 20 Years From
01/01/2014 to
07/01/2033 
         Totals
Cash Disbursed: 2,229,452.40           2,229,452.40 
Capitalized Interest: 0.00           0.00 
Loan Adj. Commitments: 0.00           0.00 
Financed Amount: 2,229,452.40           2,229,452.40 

Payment
Date
Interest Principal
Total
Payment
Principal
Balance
Outstanding
      $1,777,612.88
01/01/2019 $23,731.14 $48,567.55 $72,298.69 $1,729,045.33
07/01/2019 $23,082.75 $49,215.94 $72,298.69 $1,679,829.39
01/01/2020 $22,425.73 $49,872.96 $72,298.69 $1,629,956.43
07/01/2020 $21,759.92 $50,538.77 $72,298.69 $1,579,417.66
01/01/2021 $21,085.23 $51,213.46 $72,298.69 $1,528,204.20
07/01/2021 $20,401.52 $51,897.17 $72,298.69 $1,476,307.03
01/01/2022 $19,708.69 $52,590.00 $72,298.69 $1,423,717.03
07/01/2022 $19,006.62 $53,292.07 $72,298.69 $1,370,424.96
01/01/2023 $18,295.17 $54,003.52 $72,298.69 $1,316,421.44
07/01/2023 $17,574.22 $54,724.47 $72,298.69 $1,261,696.97
01/01/2024 $16,843.65 $55,455.04 $72,298.69 $1,206,241.93
07/01/2024 $16,103.33 $56,195.36 $72,298.69 $1,150,046.57
01/01/2025 $15,353.11 $56,945.58 $72,298.69 $1,093,100.99
07/01/2025 $14,592.90 $57,705.79 $72,298.69 $1,035,395.20
01/01/2026 $13,822.53 $58,476.16 $72,298.69 $976,919.04
07/01/2026 $13,041.87 $59,256.82 $72,298.69 $917,662.22
01/01/2027 $12,250.79 $60,047.90 $72,298.69 $857,614.32
07/01/2027 $11,449.16 $60,849.53 $72,298.69 $796,764.79
01/01/2028 $10,636.80 $61,661.89 $72,298.69 $735,102.90
07/01/2028 $9,813.62 $62,485.07 $72,298.69 $672,617.83
01/01/2029 $8,979.45 $63,319.24 $72,298.69 $609,298.59
07/01/2029 $8,134.14 $64,164.55 $72,298.69 $545,134.04
01/01/2030 $7,277.54 $65,021.15 $72,298.69 $480,112.89
07/01/2030 $6,409.52 $65,889.17 $72,298.69 $414,223.72
01/01/2031 $5,529.88 $66,768.81 $72,298.69 $347,454.91
07/01/2031 $4,638.53 $67,660.16 $72,298.69 $279,794.75
01/01/2032 $3,735.25 $68,563.44 $72,298.69 $211,231.31
07/01/2032 $2,819.93 $69,478.76 $72,298.69 $141,752.55
01/01/2033 $1,892.39 $70,406.30 $72,298.69 $71,346.25
07/01/2033 $952.44 $71,346.25 $72,298.69 $0.00


Home -> Loan List -> Loan