Home -> Loan List -> Loan



Amortization Schedule

Project: Akron - CSO Rack 8 Sewer Separation
Account Number: 6079


  Water Pollution Control Loan Fund
at 2.800%
for 20 Years From
01/01/2013 to
07/01/2032 
         Totals
Cash Disbursed: 2,746,900.20           2,746,900.20 
Capitalized Interest: 6,556.50           6,556.50 
Loan Adj. Commitments: 0.00           0.00 
Financed Amount: 2,753,456.70           2,753,456.70 

Payment
Date
Interest Principal
Total
Payment
Principal
Balance
Outstanding
      $2,375,119.16
07/01/2016 $33,251.67 $57,116.99 $90,368.66 $2,318,002.17
01/01/2017 $32,452.03 $57,916.63 $90,368.66 $2,260,085.54
07/01/2017 $31,641.19 $58,727.47 $90,368.66 $2,201,358.07
01/01/2018 $30,819.02 $59,549.64 $90,368.66 $2,141,808.43
07/01/2018 $29,985.32 $60,383.34 $90,368.66 $2,081,425.09
01/01/2019 $29,139.94 $61,228.72 $90,368.66 $2,020,196.37
07/01/2019 $28,282.76 $62,085.90 $90,368.66 $1,958,110.47
01/01/2020 $27,413.54 $62,955.12 $90,368.66 $1,895,155.35
07/01/2020 $26,532.17 $63,836.49 $90,368.66 $1,831,318.86
01/01/2021 $25,638.46 $64,730.20 $90,368.66 $1,766,588.66
07/01/2021 $24,732.25 $65,636.41 $90,368.66 $1,700,952.25
01/01/2022 $23,813.33 $66,555.33 $90,368.66 $1,634,396.92
07/01/2022 $22,881.56 $67,487.10 $90,368.66 $1,566,909.82
01/01/2023 $21,936.74 $68,431.92 $90,368.66 $1,498,477.90
07/01/2023 $20,978.70 $69,389.96 $90,368.66 $1,429,087.94
01/01/2024 $20,007.23 $70,361.43 $90,368.66 $1,358,726.51
07/01/2024 $19,022.16 $71,346.50 $90,368.66 $1,287,380.01
01/01/2025 $18,023.32 $72,345.34 $90,368.66 $1,215,034.67
07/01/2025 $17,010.48 $73,358.18 $90,368.66 $1,141,676.49
01/01/2026 $15,983.47 $74,385.19 $90,368.66 $1,067,291.30
07/01/2026 $14,942.07 $75,426.59 $90,368.66 $991,864.71
01/01/2027 $13,886.10 $76,482.56 $90,368.66 $915,382.15
07/01/2027 $12,815.35 $77,553.31 $90,368.66 $837,828.84
01/01/2028 $11,729.61 $78,639.05 $90,368.66 $759,189.79
07/01/2028 $10,628.65 $79,740.01 $90,368.66 $679,449.78
01/01/2029 $9,512.29 $80,856.37 $90,368.66 $598,593.41
07/01/2029 $8,380.31 $81,988.35 $90,368.66 $516,605.06
01/01/2030 $7,232.46 $83,136.20 $90,368.66 $433,468.86
07/01/2030 $6,068.57 $84,300.09 $90,368.66 $349,168.77
01/01/2031 $4,888.36 $85,480.30 $90,368.66 $263,688.47
07/01/2031 $3,691.64 $86,677.02 $90,368.66 $177,011.45
01/01/2032 $2,478.16 $87,890.50 $90,368.66 $89,120.95
07/01/2032 $1,247.71 $89,120.95 $90,368.66 $0.00


Home -> Loan List -> Loan